历届决赛 · 小组赛 · 淘汰赛 | 冠军数据 · 经典对决 · 实时查询
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 胜 / 负 | 关键数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 🇦🇷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 胜 (点球) | 梅西2球 · 姆巴佩帽子戏法 |
| 2018 | 法国 🇫🇷 | 4-2 | 克罗地亚 | 胜 (常规) | 姆巴佩、格列兹曼破门 |
| 2014 | 德国 🇩🇪 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 胜 (加时) | 格策113分钟绝杀 |
| 2010 | 西班牙 🇪🇸 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 胜 (加时) | 伊涅斯塔116分钟绝杀 |
| 2006 | 意大利 🇮🇹 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 胜 (点球) | 齐达内红牌 · 马特拉齐头球 |
| 2002 | 巴西 🇧🇷 | 2-0 | 德国 | 胜 (常规) | 罗纳尔多梅开二度 |
| 1998 | 法国 🇫🇷 | 3-0 | 巴西 | 胜 (常规) | 齐达内头球双响 |
| 1994 | 巴西 🇧🇷 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 胜 (点球) | 巴乔落寞背影 |
| 1990 | 西德 🇩🇪 | 1-0 | 阿根廷 | 胜 (常规) | 布雷默点射 |
| 1986 | 阿根廷 🇦🇷 | 3-2 | 西德 | 胜 (常规) | 马拉多纳上帝之手+连过五人 |
* 仅展示部分决赛胜负,完整小组赛/淘汰赛胜负记录可查阅详细数据库。
⚽ 更多胜负记录:小组赛冷门、淘汰赛逆转…… 持续更新中。
巴西队5次决赛赢下4次 (胜率80%);德国队8次决赛赢下4次 (50%);阿根廷3次决赛赢2次 (67%)。但意大利6次决赛赢4次 (67%)。
小组赛最大分差:匈牙利 10-1 萨尔瓦多 (1982),以及 匈牙利 9-0 韩国 (1954)。决赛最大分差:巴西 4-1 瑞典 (1958) 和 法国 3-0 巴西 (1998)。
世界杯共出现5次点球决出冠军 (1994, 2006, 2022, 1990? 实际上1990是西德1-0)。点球大战胜率较高的球队:德国、阿根廷。
韩国2002年进入四强 (胜意大利、西班牙);日本2022年小组胜德国、西班牙;沙特1994年小组胜比利时进入16强。
本站提供历届世界杯决赛胜负以及经典对阵。如需小组赛全记录、淘汰赛对阵胜负,可使用站内搜索或点击数据表上方的筛选功能 (持续开发中)。